| Оператор | Территория обслуживания | Стоимость |
| МТС | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Билайн | Вся зона покрытия | 42,37 руб. (без НДС) |
| МегаФон | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| TELE2 | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Utel (ЮУСТ, УСИ, Ермак) | Вся зона покрытия | 45,00 руб. (без НДС) |
| АКОС | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Алтайсвязь | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Астрахань GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 42,37 руб. (без НДС) |
| БайкалВестКом | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Волгоград GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 42,37 руб. (без НДС) |
| Дальсвязь | Сахалин | 42,37 руб. (без НДС) |
| Енисейтелеком | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Иваново GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Индиго GSM | Чувашия | 42,37 руб. (без НДС) |
| Мобиком | Зона покрытия сетей "Мобиком-Центр", "МСС-Поволжье", "Уральский GSM", "Мобиком-Хабаровск", "Мобиком-Кавказ" | 43,05 руб. (без НДС) |
| Мотив | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| НТК | Вся зона покрытия | 43,5 руб. (без НДС) |
| НСС | Нижний Новогород | 42,18 руб. (без НДС) |
| ON GSM (Татинком) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Оренбург GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Пенза GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Связьинформ | Калининград | 43,05 руб. (без НДС) |
| Скай Линк - Москва | Москва | 43,5 руб. (без НДС) |
| Скай Линк - Томск | Томск | 42,37 руб. (без НДС) |
| Скай Линк - Екатеринбург | Вся зона покрытия | 42,37 руб. (без НДС) |
| СМАРТС | Самарская обл., Саратовская обл., респ. Башкирия, Татарстан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия | 43,05 руб. (без НДС) |
| СТеК GSM | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Телеком-Евразия (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Ульяновск GSM | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Цифровая экспансия | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Шупашкар GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Элайн GSM | Вся зона покрытия | 42,37 руб. (без НДС) |
| Ярославль GSM (СМАРТС) | Вся зона покрытия | 43,05 руб. (без НДС) |
| Билайн | Украина | 9 грн. (с НДС, без ПФ) |
| Киевстар | Украина | 9 грн. (с НДС, без ПФ) |
| МТС (UMC) | Украина | 9 грн. (с НДС, без ПФ) |
| Life | Украина | 9 грн. (с НДС, без ПФ) |
| МТС | Беларусь | 1800 бел.руб. (без НДС) |
| Velcom | Беларусь | 1800 бел.руб. (без НДС) |
| Beeline (K-mobile, Excess) | Казахстан | 397 тг. (без НДС) |
| K-Cell | Казахстан | 397 тг. (без НДС) |
| NEO | Казахстан | 397 тг. (без НДС) |
| Azercell | Азербайджан | 2,18 манат (без НДС) |
| Azerphone | Азербайджан | 2,18 манат (без НДС) |
| Beeline Armenia | Армения | 1000 драмм (без НДС) |
| Vivacell | Армения | 1000 драмм (без НДС) |
| Magticom | Грузия | 3,46 лари (с НДС) |
| Geocell | Грузия | 3,46 лари (с НДС) |
| Bitel | Кыргызстан | $2 (с НДС) |
| Katel | Кыргызстан | $2 (с НДС) |
| Fonex | Кыргызстан | $2 (с НДС) |
| MegaCom | Кыргызстан | $2 (с НДС) |
| Tele2 | Латвия | 3 лата (с НДС) |
| LMT | Латвия | 3 лата (с НДС) |
| Bite | Латвия | 3 лата (с НДС) |
| Tele2 | Литва | 10 литов (с НДС) |
| Omnitel | Литва | 10 литов (с НДС) |
| BiteGSM | Литва | 10 литов (с НДС) |
| MLT | Таджикистан | $1,5 (с НДС) |
| Индиго Таджикистан | Таджикистан | $1,5 (с НДС) |
| Индиго Сомонком | Таджикистан | $1,5 (с НДС) |
| МТС-Узбекистан | Узбекистан | $1,5 (c учетом налогов) |
| Билайн (Unitel) | Узбекистан | $1,5 (c учетом налогов) |
| Tele2 | Эстония | 35 крон (с НДС) |
| EMT | Эстония | 35 крон (с НДС) |
| Elisa | Эстония | 35 крон (с НДС) |
| Vodafone-D2 | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| T-Mobile | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| Eplus | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| O2 | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| Talkline | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| Debitel | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| Mobilcom | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| VictorVox | Германия | 1,99 EUR (с НДС) |
| Movistar | Испания | 1,20 EUR (без НДС) |
| Vodafone | Испания | 1,20 EUR (без НДС) |
| Orange | Испания | 1,20 EUR (без НДС) |
| Orange | Израиль | 12,99 шекелей (без НДС) |
| Pelephone | Израиль | 12,99 шекелей (без НДС) |
| Cellcom | Израиль | 12,99 шекелей (без НДС) |
| O2 | Великобритания | 1,28 GBP (без НДС) |
| Orange | Великобритания | 1,28 GBP (без НДС) |
| T-Mobile | Великобритания | 1,28 GBP (без НДС) |
| Vodafone | Великобритания | 1,28 GBP (без НДС) |
| Virigin | Великобритания | 1,28 GBP (без НДС) |
| H3G | Великобритания | 1,28 GBP (без НДС) |
| AT&T Wireless | США | $2,99 (без НДС) |
| Cingular | США | $2,99 (без НДС) |
| T-Mobile | США | $2,99 (без НДС) |
| Verizon | США | $2,99 (без НДС) |
| Nextel | США | $2,99 (без НДС) |
| Sprint | США | $2,99 (без НДС) |
| Alltel | США | $2,99 (без НДС) |
| Boost | США | $2,99 (без НДС) |
| Ответы на наиболее частые вопросы |
1. Вопрос: Что нужно cделать, чтобы проголосовать за участника рейтинга? Ответ: Для этого вы должны зайти на страницу с рейтингом, выбрать участника, получить числовой код и отправить сообщение вида TOP [числовой код] на короткий номер. 2. Вопрос: Могу ли я не только повысить в рейтинге участника, но и отправить для него сообщение? Ответ: Да, можете. Для этого после команды TOP [числовой код] через пробел напишите все, что вы хотите сказать данному участнику. 3. Вопрос: Могу ли я понизить в рейтинге других участников? Ответ: Нет, не можете. 4. Вопрос: Могу ли я проголосовать больше чем за одного участника? Ответ: Да, количество голосов за различных участников не ограничивается. 5. Вопрос: Могу ли я проголосовать за участника несколько раз? Ответ: Да, количество ваших голосов не ограничивается. Для этого вам достаточно отправить SMS с тем же кодом еще раз. 6. Вопрос: В течение какого времени я могу отправить тот же SMS код, чтобы проголосовать за участника еще раз. Ответ: Код действителен в течение одной недели с момента его получения. |
| Условия сервиса |
Все входящие sms - бесплатно. Для текстовых сервисов дополнительных настроек телефона не требуется.
В случае неверного запроса или использования оператора (региона), которого нет в списке, услуга считается оказанной.
Отправляя SMS-запрос, вы соглашаетесь получать информацию от компании "СМС Онлайн".
SMS-код действителен 24 часа. Свои вопросы и замечания по сервису направляйте в
службу поддержки пользователей.
|
| Обратная связь |
|